Algoritmo secuencial Ejemplos
Estoy estudiando en forma autodidacta programación y he comenzado por el estudio de algoritmos, utilizando la Guía Diseño Estructurado de Algoritmos del Profesor Carlos Augusto Flores Valerio y de ella he sacado este esquema que espero sea de utilidad a quienes gustan la solucción de problemas utilizando la técnica de algoritmos.
El siguiente es un ejercicio resuelto por mí utilizando las indicaciones de esta guía que se puede bajar por Internet.
Espero que le sea de utilidad.
Ejemplo Nº 1
Problema | Un maestro desea saber que porcentaje de hombres y que porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes. |
Estructura | Secuencial |
Variables | HombresNº : real : trabajo (Entrada) MujeresNº : real : trabajo (Entrada) TotalNº : real : trabajo (Salida) Hombres% : real : trabajo (Salida) Mujeres% : real : trabajo (Salida) |
Constantes | No hay |
Fórmulas | TotalNº = (HombresNº + MujeresNº) Hombres% = (HombresNº/TotalNº)*100 Mujeres% = (MujeresNº/TotalNº)*100 |
Algoritmo | % de Hombres y Mujeres de un Grupo |
PSEUDOCÓDIGO | |
Inicio | |
Constantes: no hay Variables: HombresNº : real : trabajo (Entrada) MujeresNº : real : trabajo (Entrada) TotalNº : real : trabajo (Salida) Hombres% : real : trabajo (Salida) Mujeres% : real :trabajo (Salida) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
10.Escribir “El número de mujeres es” MujeresNº : | |
11.Escribir El grupo total es de” TotalNº : “personas” | |
12.Escribir “Los hombres representan el” Hombres% : “% del grupo” | |
13.Escribir “Las mujeres representan el” Mujeres% : “% del grupo” | |
14.Imprimir “El número de hombres es” HombresNº : | |
15.Imprimir “El número de mujeres es” MujeresNº : | |
16.Imprimir “El grupo total es de” TotalNº : “personas” | |
17.Imprimir “Los hombres representan el” Hombres% “% del grupo” | |
18.Imprimir “Las mujeres representan el” Mujeres% “% del grupo” | |
19.Fin |
Problema | Un alumno desea saber cual será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de tres exámenes parciales. Salida: Calificación Final Entrada : Nº de Parciales (3) Nota de los tres exámenes parciales Proceso: Sumar la nota de los tres parciales y dividirla entre el Nº de Parciales. | |||
Estructura | Secuencial | |||
Variables | Parcial-1º : real trabajo (Entrada) Parcial-2º : real trabajo (Entrada) Parcial-3º : real trabajo (Entrada) Nºparciales : entero trabajo (Entrada) Calificación_Final : real trabajo del 1 al 20 (Salida) | |||
Constantes | No hay | |||
Fórmulas | a.- Suma-parciales = Parcial-1º + Parcial-2º + Parcial-3º b.- Calificación-Final = Suma-parciales/Nºparciales | |||
Algoritmo | Calificación-Final | |||
Análisis del Problema | ||||
Salidas | Entrada | Constantes | Procesos | |
§ Calificación-Final : | § Parcial-1º § Parcial-2º § Parcial-3º § Nºparciales | § No hay | Suma-parciales := (Parcial-1º + Parcial-2º + Parcial-3º) Calificación-Final := Suma-parciales/Nºparciales | |
PSEUDOCÓDIGO | ||||
Inicio | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
4. Leer Parcial-1º : | ||||
5. Escribir “Introduzca la nota del 2º parcial” | ||||
6. Leer Parcial-2º : | ||||
7. Escribir “Introduzca la nota del 3º parcial” | ||||
8. Leer Parcial-3º : | ||||
9. Calcular Suma-parciales = Parcial-1º : + Parcial-2º : + Parcial-3º : | ||||
10.Calcular Calificación-Final : = Suma-parciales : / Nºparciales | ||||
11.Escribir “Su nota en el Primer parcial fue” Parcial-1º : “puntos” | ||||
12.Escribir “Su nota en el Segundo parcial fue” Parcial-2º : “puntos” | ||||
13.Escribir “Su nota en el Tercer parcial fue” Parcial-3º : “puntos” | ||||
14.Escribir “Su nota en el curso de algoritmos resultó del promedio de sus” Nºparciales : “exámenes parciales” | ||||
15.Escribir: “Su calificación final en la materia algoritmos es” Calificación-Final : “puntos” | ||||
16.Imprimir “Su nota en el curso de algoritmos resultó del promedio de sus” Nºparciales : “exámenes parciales” | ||||
17.Imprimir “Su nota en el Primer parcial fue” Parcial-1º : “puntos” | ||||
18.Imprimir “Su nota en el Segundo parcial fue” Parcial-2º : “puntos” | ||||
19.Imprimir “Su nota en el Tercer parcial fue” Parcial-3º : “puntos” | ||||
20.Imprimir “Su calificación final en la materia algoritmos es” Calificación-Final : “puntos” | ||||
21.Fin |